| 1 |
♠A54
♥T
♦KJ9865
♣862
|
Dlr: North Vul: None
|
|
♠JT983
♥KQ96
♦2
♣A93
|
♠Q6
♥8532
♦AQ3
♣KQ74
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ ♣3 ♥3 ♠4 NT4 |
| EW: 2♣ 3♥ 3♠ 3NT ♦6 |
|
LoTT: 16 - 17 = -1 Par: -400 3NT-EW | |
|
N-S E-W N-S E-W Contract
100 7.38 0.63 4♥ W -2 4-TRAVIS-GILLILAND vs 7-Mahoney-JALAL
100 7.38 0.63 4♥ W -2 7-BYMERS-CUMMINGS vs 4-HEYER-Nyland
50 5.69 2.31 4♠ W -1 8-SCHEID-PFEFFER vs 6-BURROWS-RICE
110 4.56 3.44 2♥ E 3-ENDERSON-Akin vs 5-Stacey-Vinje
140 1.75 6.25 3♠ W 1-WIERZENSKI-HAUKOM vs 1-GREENBERG-HARRIS
140 1.75 6.25 1♠ W +2 5-BOADWINE-VAN RYN vs 9-Spiher-FOCKLER
140 1.75 6.25 3♠ W 6-FISH-WELTE vs 2-PRAKASH-ARGUE
140 1.75 6.25 3♠ W 9-WIJDICKS-WITZ vs 8-Weinzetl-GENTLING
|
| 2 |
♠KT7
♥T4
♦753
♣AQT65
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
♠AQ953
♥K8
♦J2
♣K974
|
♠J64
♥J92
♦A964
♣J32
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 2♦ 4♥ 1NT ♠5 |
| EW: 1♠ ♣5 ♦4 ♥3 NT5 |
|
LoTT: 17 - 16 = +1 Par: +500 4♠*-EW-3 | |
|
N-S E-W N-S E-W Contract
790 7.94 0.06 4♥* S 5-BOADWINE-VAN RYN vs 9-Spiher-FOCKLER
620 6.81 1.19 4♥ S 7-BYMERS-CUMMINGS vs 4-HEYER-Nyland
140 4.56 3.44 3♥ S 1-WIERZENSKI-HAUKOM vs 1-GREENBERG-HARRIS
140 4.56 3.44 2♥ S +1 3-ENDERSON-Akin vs 5-Stacey-Vinje
140 4.56 3.44 3♥ S 6-FISH-WELTE vs 2-PRAKASH-ARGUE
50 1.75 6.25 3♠ W -1 8-SCHEID-PFEFFER vs 6-BURROWS-RICE
50 1.75 6.25 2♠ W -1 9-WIJDICKS-WITZ vs 8-Weinzetl-GENTLING
200 0.06 7.94 4♥ S -2 4-TRAVIS-GILLILAND vs 7-Mahoney-JALAL
|
| 3 |
♠Q986
♥J86
♦73
♣A954
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
♠K74
♥KQT73
♦QT5
♣QT
|
♠52
♥952
♦AJ42
♣KJ76
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1/2♠ ♣6 ♦5 ♥4/5 NT5 |
| EW: 2♦ 2♥ 1NT ♣6 ♠5 |
|
LoTT: 16 - 16 = 0 Par: +110 2♠-S | |
|
N-S E-W N-S E-W Contract
140 7.94 0.06 2♠ S +1 1-WIERZENSKI-HAUKOM vs 1-GREENBERG-HARRIS
110 6.25 1.75 2♠ N 6-FISH-WELTE vs 2-PRAKASH-ARGUE
110 6.25 1.75 2♠ S 9-WIJDICKS-WITZ vs 8-Weinzetl-GENTLING
50 4.00 4.00 2♠ N -1 3-ENDERSON-Akin vs 5-Stacey-Vinje
50 4.00 4.00 3♠ N -1 5-BOADWINE-VAN RYN vs 9-Spiher-FOCKLER
100 2.31 5.69 3♠ N -2 7-BYMERS-CUMMINGS vs 4-HEYER-Nyland
150 1.19 6.81 3♠ N -3 8-SCHEID-PFEFFER vs 6-BURROWS-RICE
170 0.06 7.94 3♥ W +1 4-TRAVIS-GILLILAND vs 7-Mahoney-JALAL
|
| 4 |
♠A96
♥QJT6
♦QT72
♣75
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
♠Q72
♥5
♦9654
♣KQ832
|
♠J84
♥A7432
♦J3
♣JT9
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 3♦ 3♥ 3♠ 4NT |
| EW: ♣5 ♦3 ♥4 ♠3 NT3 |
|
LoTT: 14 - 15 = -1 Par: +630 4NT-NS | |
|
N-S E-W N-S E-W Contract
660 7.94 0.06 3N S +2 5-BOADWINE-VAN RYN vs 8-Weinzetl-GENTLING
630 4.56 3.44 3N N +1 1-WIERZENSKI-HAUKOM vs 10-DICKSON-BERTSCH
630 4.56 3.44 3N N +1 2-LARSON-MORLOCK vs 2-PRAKASH-ARGUE
630 4.56 3.44 3N S +1 4-TRAVIS-GILLILAND vs 6-BURROWS-RICE
630 4.56 3.44 3N S +1 7-BYMERS-CUMMINGS vs 3-LEWIS-WALSH
630 4.56 3.44 3N S +1 9-WIJDICKS-WITZ vs 7-Mahoney-JALAL
100 0.63 7.38 3N S -1 6-FISH-WELTE vs 1-GREENBERG-HARRIS
100 0.63 7.38 3N S -1 8-SCHEID-PFEFFER vs 5-Stacey-Vinje
|
| 5 |
♠QT
♥AJ83
♦A83
♣T987
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
♠A75
♥KT4
♦QJ962
♣AJ
|
♠863
♥Q92
♦KT54
♣KQ4
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ ♦3 ♥5 ♠6 NT3 |
| EW: 4♦ 1♥ 4NT ♣6 ♠6 |
|
LoTT: 17 - 17 = 0 Par: -430 4NT-EW | |
|
N-S E-W N-S E-W Contract
100 7.94 0.06 3N W -2 6-FISH-WELTE vs 1-GREENBERG-HARRIS
50 6.81 1.19 3N W -1 5-BOADWINE-VAN RYN vs 8-Weinzetl-GENTLING
110 5.69 2.31 2♦ W +1 7-BYMERS-CUMMINGS vs 3-LEWIS-WALSH
130 4.56 3.44 2♦ W +2 8-SCHEID-PFEFFER vs 5-Stacey-Vinje
400 3.44 4.56 3N W 2-LARSON-MORLOCK vs 2-PRAKASH-ARGUE
430 1.19 6.81 3N E +1 1-WIERZENSKI-HAUKOM vs 10-DICKSON-BERTSCH
430 1.19 6.81 3N W +1 4-TRAVIS-GILLILAND vs 6-BURROWS-RICE
430 1.19 6.81 3N W +1 9-WIJDICKS-WITZ vs 7-Mahoney-JALAL
|
| 6 |
♠KJ7
♥J943
♦63
♣AJ94
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
♠Q9642
♥T65
♦AK
♣Q62
|
♠5
♥AKQ7
♦Q542
♣KT87
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣4/3 ♦5 ♥4 ♠5 NT4 |
| EW: 3♣ 2♦ 3♥ 1♠ 3NT |
|
LoTT: 14 - 14 = 0 Par: -600 3NT-EW | |
|
N-S E-W N-S E-W Contract
200 6.81 1.19 3N E -2 1-WIERZENSKI-HAUKOM vs 10-DICKSON-BERTSCH
200 6.81 1.19 3♦ E -2 2-LARSON-MORLOCK vs 2-PRAKASH-ARGUE
200 6.81 1.19 3N W -2 7-BYMERS-CUMMINGS vs 3-LEWIS-WALSH
100 4.00 4.00 3N W -1 5-BOADWINE-VAN RYN vs 8-Weinzetl-GENTLING
100 4.00 4.00 3N E -1 8-SCHEID-PFEFFER vs 5-Stacey-Vinje
180 2.31 5.69 2N E +2 9-WIJDICKS-WITZ vs 7-Mahoney-JALAL
600 0.63 7.38 3N E 4-TRAVIS-GILLILAND vs 6-BURROWS-RICE
600 0.63 7.38 3N E 6-FISH-WELTE vs 1-GREENBERG-HARRIS
|
| 7 |
♠54
♥KJT7653
♦J
♣QJ9
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
♠JT97
♥84
♦42
♣AK853
|
♠A8
♥Q92
♦AKQ763
♣42
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♥ ♣4 ♦3 ♠5 NT4 |
| EW: 3♣ 4/3♦ 1♠ 3NT ♥5 |
|
LoTT: 18 - 16 = +2 Par: -500 4♥*-NS-2 | |
|
N-S E-W N-S E-W Contract
200 7.94 0.06 5♦ E -2 1-WIERZENSKI-HAUKOM vs 9-Spiher-FOCKLER
140 6.81 1.19 3♥ N 3-ENDERSON-Akin vs 3-LEWIS-WALSH
100 5.13 2.88 4♦ E -1 2-LARSON-MORLOCK vs 1-GREENBERG-HARRIS
100 5.13 2.88 3♦ E -1 7-BYMERS-CUMMINGS vs 2-PRAKASH-ARGUE
100 3.44 4.56 3♥ N -1 5-BOADWINE-VAN RYN vs 7-Mahoney-JALAL
130 1.75 6.25 4♦ E 6-FISH-WELTE vs 10-DICKSON-BERTSCH
130 1.75 6.25 3♦ E +1 8-SCHEID-PFEFFER vs 4-HEYER-Nyland
600 0.06 7.94 3N E 9-WIJDICKS-WITZ vs 6-BURROWS-RICE
|
| 8 |
♠98742
♥A94
♦K65
♣J4
|
Dlr: West Vul: None
|
|
♠AKJ6
♥Q53
♦T7
♣AK93
|
♠53
♥T87
♦Q983
♣T865
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♦ 2♥ 2♠ 1NT ♣5 |
| EW: 1♣ ♦5 ♥5 ♠5 NT6 |
|
LoTT: 15 - 15 = 0 Par: +110 2♠-NS/2♥-NS | |
|
N-S E-W N-S E-W Contract
110 7.94 0.06 2♠ N 2-LARSON-MORLOCK vs 1-GREENBERG-HARRIS
100 6.81 1.19 1N W -2 1-WIERZENSKI-HAUKOM vs 9-Spiher-FOCKLER
50 5.69 2.31 1N W -1 8-SCHEID-PFEFFER vs 4-HEYER-Nyland
90 3.44 4.56 1N W 3-ENDERSON-Akin vs 3-LEWIS-WALSH
90 3.44 4.56 1N W 5-BOADWINE-VAN RYN vs 7-Mahoney-JALAL
90 3.44 4.56 1N W 7-BYMERS-CUMMINGS vs 2-PRAKASH-ARGUE
100 1.19 6.81 2♠ N -2 6-FISH-WELTE vs 10-DICKSON-BERTSCH
120 0.06 7.94 1N W +1 9-WIJDICKS-WITZ vs 6-BURROWS-RICE
|
| 9 |
♠AJT42
♥QJ8
♦3
♣K876
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
♠KQ86
♥AK953
♦4
♣J95
|
♠93
♥72
♦K9765
♣AT43
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ 1♠ ♣6 ♥5 NT6 |
EW: 1♣ 1♥ 1/-NT ♦6 ♠6 NT7/6 |
|
LoTT: 14 - 14 = 0 Par: -90 1NT-W | |
|
N-S E-W N-S E-W Contract
100 6.81 1.19 3N E -1 2-LARSON-MORLOCK vs 1-GREENBERG-HARRIS
100 6.81 1.19 2♥ W -1 6-FISH-WELTE vs 10-DICKSON-BERTSCH
100 6.81 1.19 2♥ W -1 9-WIJDICKS-WITZ vs 6-BURROWS-RICE
50 3.44 4.56 2♠ N -1 1-WIERZENSKI-HAUKOM vs 9-Spiher-FOCKLER
50 3.44 4.56 2♠ S -1 5-BOADWINE-VAN RYN vs 7-Mahoney-JALAL
50 3.44 4.56 3♠ N -1 7-BYMERS-CUMMINGS vs 2-PRAKASH-ARGUE
100 0.63 7.38 3♦ S -2 3-ENDERSON-Akin vs 3-LEWIS-WALSH
100 0.63 7.38 2♠ N -2 8-SCHEID-PFEFFER vs 4-HEYER-Nyland
|
| 10 |
♠AJT83
♥T5
♦J842
♣65
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
♠K5
♥KQJ32
♦K5
♣T982
|
♠Q4
♥9864
♦T963
♣AJ7
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♦ 3♠ ♣6 ♥5 NT6 |
| EW: 2/1♥ ♣6 ♦5 ♠4/3 NT6 |
|
LoTT: 17 - 18 = -1 Par: +140 3♠-NS | |
|
N-S E-W N-S E-W Contract
170 7.94 0.06 3♠ N +1 9-WIJDICKS-WITZ vs 5-Stacey-Vinje
140 3.44 4.56 2♠ S +1 1-WIERZENSKI-HAUKOM vs 8-Weinzetl-GENTLING
140 3.44 4.56 2♠ S +1 2-LARSON-MORLOCK vs 10-DICKSON-BERTSCH
140 3.44 4.56 3♠ S 3-ENDERSON-Akin vs 2-PRAKASH-ARGUE
140 3.44 4.56 2♠ S +1 4-TRAVIS-GILLILAND vs 4-HEYER-Nyland
140 3.44 4.56 3♠ N 6-FISH-WELTE vs 9-Spiher-FOCKLER
140 3.44 4.56 2♠ S +1 7-BYMERS-CUMMINGS vs 1-GREENBERG-HARRIS
140 3.44 4.56 3♠ N 8-SCHEID-PFEFFER vs 3-LEWIS-WALSH
|
| 11 |
♠T9754
♥J72
♦753
♣83
|
Dlr: South Vul: None
|
|
♠83
♥QT94
♦AK642
♣94
|
♠A
♥A65
♦QJ98
♣AK752
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♠ ♣3 ♦1 ♥2 NT2 |
| EW: 4♣ 6♦ 5♥ 3NT ♠6 |
|
LoTT: 19 - 19 = 0 Par: -920 6♦-EW | |
|
N-S E-W N-S E-W Contract
50 7.38 0.63 3♠ S -1 7-BYMERS-CUMMINGS vs 1-GREENBERG-HARRIS
50 7.38 0.63 4♠ S -1 8-SCHEID-PFEFFER vs 3-LEWIS-WALSH
170 5.69 2.31 4♦ W +2 1-WIERZENSKI-HAUKOM vs 8-Weinzetl-GENTLING
400 4.56 3.44 5♦ W 9-WIJDICKS-WITZ vs 5-Stacey-Vinje
420 2.31 5.69 5♦ W +1 3-ENDERSON-Akin vs 2-PRAKASH-ARGUE
420 2.31 5.69 5♦ W +1 4-TRAVIS-GILLILAND vs 4-HEYER-Nyland
420 2.31 5.69 5♦ W +1 6-FISH-WELTE vs 9-Spiher-FOCKLER
920 0.06 7.94 6♦ W 2-LARSON-MORLOCK vs 10-DICKSON-BERTSCH
|
| 12 |
♠T54
♥T542
♦QJ9
♣J96
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
♠J9873
♥AK8
♦AT2
♣AK
|
♠AKQ
♥6
♦8765
♣T8752
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣1 ♦2 ♥5 ♠1 NT1 |
| EW: 4♣ 5♦ 2♥ 6♠ 4NT |
|
LoTT: 17 - 17 = 0 Par: -980 6♠-EW | |
|
N-S E-W N-S E-W Contract
420 7.38 0.63 4♠ W 2-LARSON-MORLOCK vs 10-DICKSON-BERTSCH
420 7.38 0.63 4♠ W 8-SCHEID-PFEFFER vs 3-LEWIS-WALSH
450 5.69 2.31 4♠ W +1 3-ENDERSON-Akin vs 2-PRAKASH-ARGUE
480 4.00 4.00 4♠ W +2 4-TRAVIS-GILLILAND vs 4-HEYER-Nyland
480 4.00 4.00 4♠ W +2 7-BYMERS-CUMMINGS vs 1-GREENBERG-HARRIS
980 1.75 6.25 6♠ W 6-FISH-WELTE vs 9-Spiher-FOCKLER
980 1.75 6.25 6♠ W 9-WIJDICKS-WITZ vs 5-Stacey-Vinje
1010 0.06 7.94 6♠ W +1 1-WIERZENSKI-HAUKOM vs 8-Weinzetl-GENTLING
|
| 13 |
♠JT6
♥62
♦K8643
♣A92
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
♠AQ54
♥JT75
♦9
♣T876
|
♠K832
♥A843
♦JT2
♣53
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 4♦ 2NT ♥5 ♠6 |
| EW: 2/1♥ 1♠ ♣4 ♦3 NT4 |
|
LoTT: 18 - 17 = +1 Par: +130 4♦-NS | |
|
N-S E-W N-S E-W Contract
660 7.00 1.00 3N S +2 2-LARSON-MORLOCK vs 9-Spiher-FOCKLER
660 7.00 1.00 3N S +2 5-BOADWINE-VAN RYN vs 5-Stacey-Vinje
660 7.00 1.00 3N S +2 9-WIJDICKS-WITZ vs 4-HEYER-Nyland
630 5.00 3.00 3N S +1 3-ENDERSON-Akin vs 1-GREENBERG-HARRIS
210 4.00 4.00 1N S +4 7-BYMERS-CUMMINGS vs 10-DICKSON-BERTSCH
180 3.00 5.00 2N S +2 1-WIERZENSKI-HAUKOM vs 7-Mahoney-JALAL
150 1.50 6.50 2♦ S +3 4-TRAVIS-GILLILAND vs 3-LEWIS-WALSH
150 1.50 6.50 1N S +2 6-FISH-WELTE vs 8-Weinzetl-GENTLING
130 0.00 8.00 4♦ N 8-SCHEID-PFEFFER vs 2-PRAKASH-ARGUE
|
| 14 |
♠AJ532
♥K9
♦T72
♣K73
|
Dlr: East Vul: None
|
|
♠T764
♥T76543
♦965
♣-
|
♠8
♥AQ82
♦KJ
♣AQJ964
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
NS: 3/4♦ 3♠ 4/-NT ♣6/5 ♥1/2 NT10/6 |
| EW: 4♥ ♣6 ♦3/2 ♠3 NT3 |
|
LoTT: 20 - 18 = +2 Par: +100 5♥*-EW-1 | |
|
N-S E-W N-S E-W Contract
420 8.00 0.00 4♠ N 5-BOADWINE-VAN RYN vs 5-Stacey-Vinje
300 6.50 1.50 5♥* W -2 2-LARSON-MORLOCK vs 9-Spiher-FOCKLER
300 6.50 1.50 5♣* E -2 8-SCHEID-PFEFFER vs 2-PRAKASH-ARGUE
140 5.00 3.00 3♠ N 4-TRAVIS-GILLILAND vs 3-LEWIS-WALSH
130 4.00 4.00 3♦ S +1 1-WIERZENSKI-HAUKOM vs 7-Mahoney-JALAL
100 2.50 5.50 4♥ W -2 3-ENDERSON-Akin vs 1-GREENBERG-HARRIS
100 2.50 5.50 5♥ W -2 7-BYMERS-CUMMINGS vs 10-DICKSON-BERTSCH
50 1.00 7.00 4♥ W -1 6-FISH-WELTE vs 8-Weinzetl-GENTLING
50 0.00 8.00 5♠ N -1 9-WIJDICKS-WITZ vs 4-HEYER-Nyland
|
| 15 |
♠AQ5
♥AK974
♦T4
♣AK5
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
♠J43
♥J2
♦AQ76
♣JT43
|
♠T62
♥Q5
♦983
♣Q8762
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 4♦ 5/6♥ 5♠ 5NT |
| EW: ♣5 ♦3 ♥1 ♠2 NT2 |
|
LoTT: 17 - 18 = -1 Par: +1430 6♥-S | |
|
N-S E-W N-S E-W Contract
680 5.50 2.50 4♥ N +2 3-ENDERSON-Akin vs 1-GREENBERG-HARRIS
680 5.50 2.50 4♥ N +2 4-TRAVIS-GILLILAND vs 3-LEWIS-WALSH
680 5.50 2.50 4♥ N +2 5-BOADWINE-VAN RYN vs 5-Stacey-Vinje
680 5.50 2.50 4♥ N +2 6-FISH-WELTE vs 8-Weinzetl-GENTLING
680 5.50 2.50 4♥ N +2 7-BYMERS-CUMMINGS vs 10-DICKSON-BERTSCH
680 5.50 2.50 4♥ N +2 9-WIJDICKS-WITZ vs 4-HEYER-Nyland
650 1.50 6.50 4♥ N +1 1-WIERZENSKI-HAUKOM vs 7-Mahoney-JALAL
650 1.50 6.50 4♠ S +1 2-LARSON-MORLOCK vs 9-Spiher-FOCKLER
620 0.00 8.00 4♠ S 8-SCHEID-PFEFFER vs 2-PRAKASH-ARGUE
|
| 16 |
♠K3
♥932
♦7643
♣Q952
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
♠97
♥KQJ5
♦AK8
♣J863
|
♠J864
♥A86
♦Q2
♣KT74
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣4 ♦6 ♥3 ♠6 NT6 |
| EW: 2♣ 3♥ 1♠ 1NT ♦6 |
|
LoTT: 14 - 16 = -2 Par: -140 3♥-EW | |
|
N-S E-W N-S E-W Contract
100 7.94 0.06 3N W -1 2-LARSON-MORLOCK vs 8-Weinzetl-GENTLING
100 6.81 1.19 3♦* N -1 7-BYMERS-CUMMINGS vs 9-Spiher-FOCKLER
120 5.69 2.31 1N W +1 5-BOADWINE-VAN RYN vs 4-HEYER-Nyland
150 3.44 4.56 1N W +2 1-WIERZENSKI-HAUKOM vs 6-BURROWS-RICE
150 3.44 4.56 1N W +2 3-ENDERSON-Akin vs 10-DICKSON-BERTSCH
150 3.44 4.56 1N W +2 4-TRAVIS-GILLILAND vs 2-PRAKASH-ARGUE
180 0.63 7.38 1N W +3 8-SCHEID-PFEFFER vs 1-GREENBERG-HARRIS
180 0.63 7.38 2N W +2 9-WIJDICKS-WITZ vs 3-LEWIS-WALSH
|
| 17 |
♠AQ8743
♥43
♦2
♣KQT3
|
Dlr: North Vul: None
|
|
♠J52
♥A72
♦T9
♣J9862
|
♠K6
♥KT986
♦AKQ7
♣A5
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♠ ♣5 ♦5 ♥3 NT4 |
| EW: 2♣ 1/2♦ 4♥ 1NT ♠6 |
|
LoTT: 17 - 16 = +1 Par: -420 4♥-EW | |
|
N-S E-W N-S E-W Contract
50 6.25 1.75 4♥ E -1 3-ENDERSON-Akin vs 10-DICKSON-BERTSCH
50 6.25 1.75 4♥ E -1 4-TRAVIS-GILLILAND vs 2-PRAKASH-ARGUE
50 6.25 1.75 4♥ E -1 7-BYMERS-CUMMINGS vs 9-Spiher-FOCKLER
50 6.25 1.75 4♥ E -1 8-SCHEID-PFEFFER vs 1-GREENBERG-HARRIS
140 2.88 5.13 3♥ E 2-LARSON-MORLOCK vs 8-Weinzetl-GENTLING
140 2.88 5.13 3♥ E 9-WIJDICKS-WITZ vs 3-LEWIS-WALSH
170 1.19 6.81 3♥ E +1 5-BOADWINE-VAN RYN vs 4-HEYER-Nyland
200 0.06 7.94 3♥ E +2 1-WIERZENSKI-HAUKOM vs 6-BURROWS-RICE
|
| 18 |
♠7
♥632
♦A752
♣AT642
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
♠2
♥AKQ94
♦KQ9843
♣9
|
♠AQJ9654
♥T8
♦J
♣KQ8
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣6 ♦2 ♥2 ♠3 NT2 |
| EW: 1♣ 5♦ 5♥ 3♠ 5NT |
|
LoTT: 15 - 17 = -2 Par: -460 5NT-EW | |
|
N-S E-W N-S E-W Contract
300 7.94 0.06 5♠* E -2 4-TRAVIS-GILLILAND vs 2-PRAKASH-ARGUE
100 6.25 1.75 5♠ E -2 2-LARSON-MORLOCK vs 8-Weinzetl-GENTLING
100 6.25 1.75 5♠ E -2 7-BYMERS-CUMMINGS vs 9-Spiher-FOCKLER
50 3.44 4.56 5♠ E -1 1-WIERZENSKI-HAUKOM vs 6-BURROWS-RICE
50 3.44 4.56 4♠ E -1 5-BOADWINE-VAN RYN vs 4-HEYER-Nyland
50 3.44 4.56 4♠ E -1 8-SCHEID-PFEFFER vs 1-GREENBERG-HARRIS
420 1.19 6.81 4♥ W 9-WIJDICKS-WITZ vs 3-LEWIS-WALSH
450 0.06 7.94 4♥ W +1 3-ENDERSON-Akin vs 10-DICKSON-BERTSCH
|
| 19 |
♠Q9
♥K7653
♦743
♣943
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
♠KT5
♥A4
♦952
♣KT876
|
♠7632
♥T
♦AT86
♣QJ52
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♥ 1♠ ♣5 ♦6 NT6 |
| EW: 2♣ 1♦ ♥3 ♠6 NT6 |
|
LoTT: 18 - 19 = -1 Par: +420 4♥-NS | |
|
N-S E-W N-S E-W Contract
450 6.81 1.19 4♥ S +1 3-ENDERSON-Akin vs 9-Spiher-FOCKLER
450 6.81 1.19 4♥ S +1 4-TRAVIS-GILLILAND vs 1-GREENBERG-HARRIS
450 6.81 1.19 4♥ S +1 8-SCHEID-PFEFFER vs 10-DICKSON-BERTSCH
420 3.44 4.56 4♥ S 1-WIERZENSKI-HAUKOM vs 5-Stacey-Vinje
420 3.44 4.56 4♥ S 6-FISH-WELTE vs 6-BURROWS-RICE
420 3.44 4.56 4♥ S 9-WIJDICKS-WITZ vs 2-PRAKASH-ARGUE
170 1.19 6.81 1♥ S +3 5-BOADWINE-VAN RYN vs 3-LEWIS-WALSH
50 0.06 7.94 5♥ S -1 2-LARSON-MORLOCK vs 7-Mahoney-JALAL
|
| 20 |
♠AT853
♥754
♦J8
♣K73
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
♠42
♥AJ
♦962
♣AJT652
|
♠QJ9
♥KT32
♦KQT7
♣Q8
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♠ ♣4 ♦4 ♥5 NT5 |
| EW: 2♣ 2♦ 1♥ 1NT ♠6 |
|
LoTT: 15 - 16 = -1 Par: -90 1NT-EW | |
|
N-S E-W N-S E-W Contract
200 7.94 0.06 3N E -2 8-SCHEID-PFEFFER vs 10-DICKSON-BERTSCH
130 6.81 1.19 2♣ W +2 2-LARSON-MORLOCK vs 7-Mahoney-JALAL
150 5.69 2.31 2N E +1 9-WIJDICKS-WITZ vs 2-PRAKASH-ARGUE
180 4.56 3.44 2N E +2 4-TRAVIS-GILLILAND vs 1-GREENBERG-HARRIS
600 2.31 5.69 3N E 1-WIERZENSKI-HAUKOM vs 5-Stacey-Vinje
600 2.31 5.69 3N E 3-ENDERSON-Akin vs 9-Spiher-FOCKLER
600 2.31 5.69 3N E 6-FISH-WELTE vs 6-BURROWS-RICE
660 0.06 7.94 3N E +2 5-BOADWINE-VAN RYN vs 3-LEWIS-WALSH
|
| 21 |
♠K6
♥54
♦AJT9842
♣QT
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
♠QJT
♥AQ82
♦KQ75
♣54
|
♠43
♥KT73
♦3
♣AJ9862
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♦ 1♠ ♣4 ♥4 NT4 |
| EW: 2♣ 2♥ 1NT ♦5 ♠5 |
|
LoTT: 16 - 16 = 0 Par: -110 2♥-EW | |
|
N-S E-W N-S E-W Contract
140 7.94 0.06 2♠ S +1 4-TRAVIS-GILLILAND vs 1-GREENBERG-HARRIS
50 6.81 1.19 3N W -1 9-WIJDICKS-WITZ vs 2-PRAKASH-ARGUE
100 4.00 4.00 3♦ N -1 1-WIERZENSKI-HAUKOM vs 5-Stacey-Vinje
100 4.00 4.00 3♦ N -1 2-LARSON-MORLOCK vs 7-Mahoney-JALAL
100 4.00 4.00 3♦ N -1 5-BOADWINE-VAN RYN vs 3-LEWIS-WALSH
100 4.00 4.00 3♦ N -1 6-FISH-WELTE vs 6-BURROWS-RICE
200 1.19 6.81 4♠ S -2 8-SCHEID-PFEFFER vs 10-DICKSON-BERTSCH
400 0.06 7.94 3N W 3-ENDERSON-Akin vs 9-Spiher-FOCKLER
|
| 22 |
♠A3
♥AK9
♦AKT96
♣QT8
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
♠T86542
♥53
♦5
♣K962
|
♠KJ
♥JT72
♦QJ43
♣753
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3/2♣ 4♦ 3♥ 1♠ 4NT |
| EW: ♣4 ♦3 ♥4 ♠6 NT3 |
|
LoTT: 16 - 16 = 0 Par: +430 4NT-NS | |
|
N-S E-W N-S E-W Contract
430 5.13 2.88 3N N +1 1-WIERZENSKI-HAUKOM vs 4-HEYER-Nyland
430 5.13 2.88 3N N +1 3-ENDERSON-Akin vs 8-Weinzetl-GENTLING
430 5.13 2.88 3N N +1 4-TRAVIS-GILLILAND vs 10-DICKSON-BERTSCH
430 5.13 2.88 3N N +1 6-FISH-WELTE vs 5-Stacey-Vinje
430 5.13 2.88 3N N +1 7-BYMERS-CUMMINGS vs 7-Mahoney-JALAL
430 5.13 2.88 3N N +1 9-WIJDICKS-WITZ vs 1-GREENBERG-HARRIS
400 1.19 6.81 3N N 5-BOADWINE-VAN RYN vs 2-PRAKASH-ARGUE
50 0.06 7.94 4♥ S -1 2-LARSON-MORLOCK vs 6-BURROWS-RICE
|
| 23 |
♠A9732
♥8643
♦-
♣AKJ3
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
♠J5
♥AJ
♦AKQ542
♣Q95
|
♠4
♥KT975
♦T986
